手術等症例実績表(2019年11月~2020年10月)
尿路結石
※下の表は横にスクロールできます
手術名 | 症例数 | 主な疾患 |
体外衝撃波結石破砕術 (ESWL) | 75 | 腎・尿管結石 |
---|---|---|
経尿道的尿管結石砕石術 (TUL) | 69 | 腎・尿管結石 |
経尿道的膀胱結石・異物摘出術 | 14 | 膀胱結石 |
経皮的尿路結石除去術 (PNL) | 11 | 腎結石 |
腫瘍・癌
※下の表は横にスクロールできます
手術名 | 症例数 | 主な疾患 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TUR-BT) | 85 | 膀胱癌 |
---|---|---|
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 16 | 腎癌・腎盂癌・尿管癌 |
前立腺悪性腫瘍手術 | 9 | 前立腺癌 |
精巣摘出術 | 2 | 精巣癌 |
精巣悪性腫瘍手術 | 2 | 精巣癌 |
陰茎悪性腫瘍手術 | 2 | 陰茎癌 |
膀胱悪性腫瘍手術(全摘) | 2 | 膀胱癌 |
腹腔鏡下腎部分切除術 | 1 | 腎癌 |
膀胱単純摘除術 | 1 | 膀胱癌 |
男性特有の疾患
※下の表は横にスクロールできます
手術名 | 症例数 | 主な疾患 |
経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 (PVP) | 23 | 前立腺肥大症 |
---|---|---|
経尿道的レーザー前立腺切除術 (TUR-P) | 9 | 前立腺肥大症 |
包茎手術 | 8 | 包茎 |
精巣摘出術 | 4 | 精巣疾患 |
陰嚢水腫手術 | 1 | 陰嚢水腫 |
女性特有の疾患
※下の表は横にスクロールできます
手術名 | 症例数 | 主な疾患 |
膀胱脱手術 | 6 | 経腟膀胱脱 |
---|---|---|
会陰形成手術 | 5 | 膣脱・膀胱脱など |
尿失禁手術 | 1 | 腹圧性尿失禁 |
その他
※下の表は横にスクロールできます
手術名 | 症例数 | 主な疾患 |
経尿道的尿管ステント抜去術 | 86 | 尿管狭窄など |
---|---|---|
経尿道的尿管ステント留置術 | 61 | 尿管狭窄など |
膀胱内凝血除去術 | 17 | 膀胱腫瘍・膀胱炎など |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 13 | 腎不全など |
創傷処理 | 9 | 切創など |
経尿道的電気凝固術 | 4 | 膀胱出血など |
膀胱水圧拡張術 | 3 | 間質性肺炎 |
経皮的腎嚢胞穿刺術 | 3 | 腎嚢胞 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 3 | 尿管狭窄など |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 3 | 皮膚・皮下腫瘍など |
膀胱瘻造設術 | 2 | 膀胱癌・尿閉など |
皮膚切開術 | 2 | 皮膚膿瘍など |
経尿道的尿管狭窄拡張術 | 1 | 尿道狭窄など |
外尿道口切開術 | 1 | 尿道狭窄など |
咽頭異物摘出術 | 1 | 異物など |
透析シャント
※下の表は横にスクロールできます
手術名 | 症例数 | 主な疾患 |
透析シャント関連手術 | 82 | 慢性腎不全 |
---|
専門的な検査
※下の表は横にスクロールできます
手術名 | 症例数 | 主な疾患 |
前立腺生検 | 158 | 前立腺癌の疑い |
---|---|---|
経尿道的検査 | 20 | 尿路腫瘍疑いなど |